서영대학교 광주캠퍼스
2025학년도 입학안내
우리대학 정시모집의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
계열 및 학과 | 학제 | 입학 정원 | 정원내 전형 | 정원외 특별전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 전문대이상 졸업자 | 농어촌 학생 | 기초생활 수급자 및 차상위계층 | 새터민 (북한이탈 주민) | 만학도 및 성인재직자 | ||||
총 계 | 863 | 33 | - | 0 | 0 | - | - | ||
인문 사회 | 항공호텔관광과 | 2 | 15 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||
사회복지과☆ | 2 | 40 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
사회복지과(야) | 2 | 70 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
자유전공 | 자유전공학부 | 2 | 30 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||
공학 | 생명화공과 | 2 | 17 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||
AI미래자동차과 | 2 | 45 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
AI미래자동차과(야) | 2 | 20 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
전기과 | 2 | 35 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
전기과(야) | 2 | 22 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
소방재난안전과☆ | 2 | 30 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
소방재난안전과(야) | 2 | 23 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
e-크리에이터과 | 2 | 25 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
컴퓨터학과(야) | 2 | 10 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
자연 과학 | 호텔조리제빵과 | 2 | 51 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | ||
카페베이커리과(야) | 2 | 17 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
뷰티미용과☆ | 2 | 40 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
K-뷰티케어과(야) | 2 | 40 | 1 | 제한없음 | 제한없음 | 제한없음 | |||
보건 | 임상병리과☆ ◆ | 3 | 45 | 1 | |||||
치위생과☆ | 3 | 20 | 1 | ||||||
치위생과(야) | 3 | 15 | 1 | ||||||
응급구조과☆ | 3 | 30 | 1 | ||||||
응급구조과(야) | 3 | 30 | 1 | ||||||
물리치료과☆ ◆ | 3 | 30 | 2 | ||||||
간호 | 간호학과 | 4 | 163 | 9 | 1 | 1 |
복수지원 가능 ※학과/전형 관계없이 최대 2회 지원가능(단, 자유전공학부는 복수지원 불가)
☆는 4년제 학사학위 전공심화과정이 개설된 학과
◆는 대학원(전문기술석사과정)이 개설된 학과
모집인원은 수시모집 결과에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 내용은 광주캠퍼스 홈페이지에 공지 예정