메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

보건의료행정과교육과정편성표

HOME 보건의료정보관리인증보건의료행정과교육과정편성표

2023학년도 교육과정표

구 분 교과목명 과목구분 수업 형태 시수 학점 이수시기
이론 실습 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
교양 라이프멘토링(1) 진로상담 실습   1 1          
라이프멘토링(2) 진로상담 실습   1 1          
취업과진로(1) 진로상담 실습   1 1          
취업과진로(2) 진로상담 실습   1 1          
엑셀과수리기초 직업기초 이론 2   2          
대인관계와조직이해 직업기초 실습   2 2          
대학교양영어 기초 실습   2 2          
실무영어 기초 실습   2 2          
- 2 10 12 5 5 0 0 1 1
전공 보건행정 일반 이론 2 0 2          
공중보건학 일반 이론 2 0 2          
해부생리학 일반 이론 3 0 3          
보건교육학 NCS 이론 2 0 2          
의학용어(1) 일반 이론 3 0 3          
병원코디네이터 NCS 이론 3 0 3          
병리학 일반 이론 3 0 3          
병원코디네이터 실무 NCS 실습 0 3 3          
보건의료조직관리 일반 이론 2 0 2          
보건의료정보관리학 일반 이론 3 0 3  
의학용어(2) 일반 이론 3 0 3          
병원경영학 일반 이론 2 0 2   ○       
보건의료정보관리실무 NCS 실습 0 3 3          
건강보험이론및 실무 NCS 실습 0 3 3        
보건프로그램개발및평가 NCS 이론 3 0 3          
질병및의료행위분류(1) NCS 실습 0 3 3          
원무관리 NCS 실습 0 2 2          
조사방법론 일반 실습 0 2 2          
의무기록전사 NCS 실습 0 2 2      
보건의료통계 일반 실습 0 3 3          
의무기록정보분석실무(1) NCS 실습 0 3 3          
보건의료데이터관리 NCS 실습 0 3 3          
실무의학용어 일반 이론 3 0 3          
질병및의료행위분류(2) NCS 실습 0 3 3          
산재및자동차보험 NCS 실습 0 3 3        
의무기록정보질향상실무 NCS 실습 0 2 2          
암등록 NCS 실습 0 3 3          
질병의료행위분류(3) NCS 실습 0 3 3          
의료의질관리 NCS 이론 2 0 2          
의료관계법규(1) 일반 이론 2 0 2          
의무기록정보분석실무(2) NCS 실습 0 3 3          
현장실습 일반 실습 0 3 3          
건강정보보호 NCS 이론 2 0 2          
병원회계관리 NCS 실습 0 2 2          
원무관리실습 일반 실습 0 3 3          
의료정보기술 NCS 실습 0 3 3          
의료관계법규(2) 일반 이론 2 0 2          
의무기록정보분석실무(3) NCS 실습 0 3 3          
보건의료산업론 NCS 이론 3 0 3          
현장 실습   계절수업 실습              
- 45 58 103 15 14 18 20 18 18
총계 교양과목 - 2 10 12 5 5 0 0 1 1
전공과목 - 45 58 103 15 14 18 19 18 18
합 계 - 47 68 115 20 19 18 20 19 19

현장실습을 계절수업에 운영하는 경우, 교육과정은 실습기간 직전학기에 포함하여 편성하며 성적평가는 교학규정에 따름