서영대학교 파주캠퍼스
2027학년도 입학안내
우리대학 수시2차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
| 계열 | 모집단위 | 정원내 특별전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||||
| 경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 최종 합격 예비 순위 |
|||
| 간호 | 간호학과 | 주 | 25.8 | 3.7 | 4.1 | 102 | 32.5 | 2.3 | 2.5 | 5 |
| 보건 | 응급구조과 | 주 | 16.7 | 6.2 | 6.9 | 103 | 7.3 | 4.6 | 6.4 | 19 |
| 치위생과 | 주 | 11.1 | 4.7 | 5.2 | 102 | 9.0 | 4.3 | 4.9 | 19 | |
| 임상병리과 | 주 | 9.5 | 5.3 | 6.5 | 195 | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 24 | |
| 안경광학과 | 주 | 8.1 | 4.7 | 6.6 | 46 | 3.7 | 4.0 | 6.5 | 7 | |
| 보건의료행정과 | 주 | 13.5 | 5.3 | 6.9 | 24 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 7 | |
| 뷰티아트과 | 주 | 25.3 | 4.5 | 6.8 | 8 | 15.0 | 2.4 | 3.2 | - | |
| 야 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 인문 사회 | ESG경영과 | 야 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 6 | 12.0 | 5.3 | 6.9 | 11 |
| 유아교육과 | 주 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 35 | 8.0 | 5.5 | 7.1 | 28 | |
| 사회복지행정과 | 주 | 12.3 | 4.9 | 6.9 | 67 | 17.5 | 4.8 | 5.8 | 33 | |
| 야 | 4.6 | 6.3 | 7.9 | 17 | 13.0 | 2.7 | 7.0 | 2 | ||
| 자율 | 자율전공학부 | 주 | 11.5 | 5.6 | 7.3 | 42 | 10.5 | 5.5 | 6.2 | 19 |
| 공학 | 소방안전과 | 주 | 19.0 | 6.1 | 7.0 | 60 | 6.7 | 4.1 | 5.5 | 5 |
| 야 | 8.0 | 5.8 | 6.5 | 14 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 11 | ||
| 전기전자과 | 주 | 22.5 | 6.1 | 7.1 | 42 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 13 | |
| 야 | 3.0 | 6.3 | 7.6 | 4 | 8.0 | 5.5 | 6.8 | 7 | ||
| 미래자동차과 | 주 | 21.3 | 6.0 | 6.9 | 49 | 8.7 | 5.2 | 5.9 | 12 | |
| 야 | 18.5 | 5.9 | 7.8 | 29 | 5.0 | 6.2 | 7.3 | 9 | ||
| 디자인 | 멀티미디어디자인과 | 주 | 19.0 | 5.5 | 5.9 | 36 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 9 |
| 야 | 2.0 | 6.4 | 6.9 | 2 | - | - | - | - | ||
| 자연과학 | 조리제과제빵과 | 주 | 19.5 | 6.1 | 7.0 | 32 | 6.0 | 5.3 | 6.9 | 8 |
| 야 | 3.0 | 6.0 | 7.6 | 4 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 1 | ||
학생부: 고1~고2학년 4학기 중 우수한 2개학기 전체교과목 평균등급 반영
2027학년도 신설: 뷰티아트과(야간)