서영대학교 파주캠퍼스
2021학년도 입학안내
우리대학 수시2차의 모든 정보를 한 눈에 확인하실 수 있습니다.
계열 | 모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | 경쟁률 | 평균 등급 | 최저 등급 | ||
보건 | 치위생과 | 11.6 | 3.5 | 4.1 | 10.0 | 1.9 | 2.6 |
임상병리과 | 10.9 | 3.9 | 4.7 | 10.0 | 2.2 | 5.5 | |
안경광학과 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | |
보건의료행정과 | 8.0 | 5.3 | 6.7 | 4.0 | 3.8 | 5.3 | |
뷰티아트과 | 6.0 | 5.4 | 7.0 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | |
자연과학 | 호텔외식조리과 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 5.0 | 5.4 | 6.6 |
공학 | 건축디자인과 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 4.7 | 5.5 | 6.0 |
소방안전과 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 3.8 | 5.1 | 6.2 | |
전기전자과 | 4.5 | 6.0 | 7.1 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | |
미래자동차과 | 4.0 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 6.5 | |
디자인 | 산업디자인과 | 6.5 | 6.2 | 7.4 | 3.3 | 5.6 | 6.7 |
멀티미디어디자인과 | 9.7 | 4.6 | 6.0 | 5.7 | 4.9 | 6.1 | |
항공 관광 | 항공서비스과 | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 4.0 | 5.8 | 6.3 |
호텔관광과 | 6.9 | 6.2 | 7.3 | 5.0 | 5.2 | 6.6 | |
인문 사회 | 유아교육과 | 5.2 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 3.2 | 5.9 |
사회복지행정과 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | |
경영과 | 9.0 | 6.1 | 7.3 | 3.5 | 5.5 | 6.0 |
학생부: 석차등급(우수2개 학기 전체교과목 평균등급 반영)