메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

서영대학교 파주캠퍼스

2024학년도 입학안내

2021학년도 정시

2021학년도 정시
계열 모집단위 경쟁률 수 능 학생부
평균 등급 최저 등급 평균 등급 최저 등급
항공 관광 항공서비스과 1.9 5.8 7.2 5.7 5.9
호텔관광과 2.9 5.7 7.1 5.9 6.5
인문 사회 유아교육과 3.7 4.5 5.5 4.0 5.2
사회복지행정과 4.1 5.1 6.2 5.3 6.9
경영과 2.6 5.2 6.0 5.5 6.5
공학 건축디자인과 2.3 5.5 6.8 5.7 7.0
소방안전과 5.4 5.2 6.7 5.0 6.7
전기전자과 2.1 5.2 6.3 4.5 6.6
미래자동차과 2.7 4.2 5.4 3.7 4.9
디자인 멀티미디어디자인과 3.6 5.0 6.3 5.2 6.6
자연 과학 호텔외식조리과 3.0 6.1 6.9 5.8 6.8
보건 치위생과 30.5 3.4 4.0 3.0 3.6
임상병리과 31.0 3.6 4.0 3.4 4.7
안경광학과 6.5 4.0 5.5 5.1 5.7
보건의료행정과 4.5 4.2 6.5 5.3 6.2
뷰티아트과 3.1 6.0 7.0 5.5 6.9

학생부: 석차등급(우수2개 학기 전체교과목 평균등급 반영) / 수능: 평균등급 반영(상위2개 영역)