대상자는 우리 대학교의 입학예정자 이거나 재학 중인 자로서 품행이 단정한 학생을 대상으로 다음 기 준에 따른다.
지역별 거리 점수표
거리 | 201km 이상 | 151~200km | 101~150km | 81~100km | 61~80km | 60~50km | 50km미만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
지역 | 제주,국외 | 충북,충남 | 아산 | 가평 | (경기)광주,시흥 | 구리 | 파주 |
경북,경남 | 제천,청주 | 당진 | 화성 | 안양,송파구청 | 강화 | 의정부 | |
전북,전남 | 세종,괴산 | 안성 | 양평 | 과천,서초구 | 부평 | 동두천 | |
대구.부산 | 예산,인제 | 여주 | 성남 | 동대문구,강동구청 | 중랑구 | 김포 | |
대전,광주 | 충주,서산 | 홍천 | 안산 | 성북구,금천구 | 부천 | 양주 | |
동해시 | 음성,원주 | 평택 | 군포 | 관악구,하남 | 포천 | 고양 | |
횡성,천안 | 춘천 | 의왕 | 인천,중구 | 연천 | |||
진천 | 화천 | 철원 | 용산구,광명 | 서울 | |||
오산 | 성동구청 | ||||||
용인 | |||||||
수원 |